A tým: Po roce opět postup
 
         
            29.02.2012 17:07    
            									
            
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        
	
	TJ Sokol Josefov A 6 - 12 SKST Čeložnice A
	
	Body hráčů: Kalod 4,5/0; Hering 3,5/1; Kojecký 2,5/2; Valenta 1,5/3
Poté, co se naši hráči loni radovali z postupu, letos již jsou také jistým postupujícím. Celá sezóna se pro naše hráče vyvíjela velmi dobře a série výher vynesla tým na první místo, na kterém je tým po celou sezónu. Své dobré výkony potvrdili i v neděli na v Josefově, kde vyhráli 12:6. Od postupu z prvního místa dělí náš tým jedna výhra. Tu si mohou připsat již tento pátek, kdy od 18 hodin v kulturním domě přivítají hráče Vlkoše.
| Jednotlivé výsledky: | |||||||||||
| č. | Hráči poř. oddílu | Hráči host. oddílu | Sady | Body | |||||||
| 1. | Konečný Miroslav Kuběna Radek | Valenta Josef Hering Roman | 2 | 3 | - | / | |||||
| 2. | Blaha Stanislav Petráš Josef | Kojecký Jaroslav Kalod Radek | 2 | 3 | - | / | |||||
| 3. | Blaha Stanislav | Valenta Josef | 3 | 1 | / | - | |||||
| 4. | Kuběna Radek | Kojecký Jaroslav | 3 | 1 | / | - | |||||
| 5. | Konečný Miroslav | Hering Roman | 0 | 3 | - | / | |||||
| 6. | Petráš Josef | Kalod Radek | 0 | 3 | - | / | |||||
| 7. | Kuběna Radek | Valenta Josef | 3 | 0 | / | - | |||||
| 8. | Konečný Miroslav | Kojecký Jaroslav | 3 | 2 | / | - | |||||
| 9. | Petráš Josef | Hering Roman | 1 | 3 | - | / | |||||
| 10. | Blaha Stanislav | Kalod Radek | 0 | 3 | - | / | |||||
| 11. | Konečný Miroslav | Valenta Josef | 3 | 1 | / | - | |||||
| 12. | Petráš Josef | Kojecký Jaroslav | 0 | 3 | - | / | |||||
| 13. | Blaha Stanislav | Hering Roman | 0 | 3 | - | / | |||||
| 14. | Kuběna Radek | Kalod Radek | 0 | 3 | - | / | |||||
| 15. | Petráš Josef | Valenta Josef | 0 | 3 | - | / | |||||
| 16. | Blaha Stanislav | Kojecký Jaroslav | 1 | 3 | - | / | |||||
| 17. | Kuběna Radek | Hering Roman | 3 | 1 | / | - | |||||
| 18. | Konečný Miroslav | Kalod Radek | 0 | 3 | - | / | |||||
